Справочник по веб-хуку phone_number_quality_update | Документация для разработчиков
ссылка на веб-перехватчик phone_number_quality_update
Обновлено: 14 ноября 2025 г
В этом справочнике описаны события-триггеры и содержимое полезной нагрузки для phone_number_quality_update .
Веб phone_number_quality_update бизнес-телефонного номера уровня пропускной способности.
Триггеры
Синтаксис
{
"entry": [
{
"id": "<WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID>",
"time": <WEBHOOK_TRIGGER_TIMESTAMP>,
"changes": [
{
"value": {
"display_phone_number": "<BUSINESS_DISPLAY_PHONE_NUMBER>",
"event": "<EVENT>",
"old_limit": "<OLD_LIMIT>", <!-- only included for messaging limit changes -->
"current_limit": "<CURRENT_LIMIT>",
"max_daily_conversations_per_busines": "<MAX_DAILY_MESSAGES_LIMIT>"
},
"field": "phone_number_quality_update"
}
]
}
],
"object": "whatsapp_business_account"
}
Параметры
| Заполнитель | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
<BUSINESS_DISPLAY_PHONE_NUMBER>Нить | Номер телефона компании, отображаемый на экране. | 15550783881 |
<CURRENT_LIMIT>Нить | Это поле будет удалено в феврале 2026 года. Вместо него используйте значение max_daily_conversations_per_business .Указывает текущий лимит сообщений или пропускной способности уровень Возможные значения: TIER_50 — Обозначает лимит сообщений в 50.TIER_250 — Указывает на ограничение в 250 сообщений.TIER_2K — Обозначает лимит сообщений в 2000.TIER_10K — Обозначает лимит сообщений в 10 000.TIER_100K — Обозначает лимит сообщений в 100 000.TIER_NOT_SET — Указывает, что рабочий номер телефона еще не использовался для отправки сообщения.TIER_UNLIMITED — указывает на то, что номер корпоративного телефона имеет более высокую пропускную способность. | TIER_UNLIMITED |
<EVENT>Нить | лимита сообщений Изменение пропускной способности изменение Возможные значения: ВВОД В СИСТЕМУ — Указывает на то, что номер телефона компании все еще находится в процессе регистрации.THROUGHPUT_UPGRADE — Указывает на повышение уровня пропускной способности телефонного номера компании. | УЛУЧШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ |
<MAX_DAILY_MESSAGES_LIMIT>Нить | портфеля компаний-владельцев лимита сообщений или пропускной . Возможные значения: TIER_50 — Обозначает лимит сообщений в 50.TIER_250 — Указывает на ограничение в 250 сообщений.TIER_2K — Обозначает лимит сообщений в 2000.TIER_10K — Обозначает лимит сообщений в 10 000.TIER_100K — Обозначает лимит сообщений в 100 000.TIER_NOT_SET — Указывает, что рабочий номер телефона еще не использовался для отправки сообщения.TIER_UNLIMITED — указывает на то, что номер корпоративного телефона имеет более высокую пропускную способность. | TIER_2K |
<OLD_LIMIT>Нить | Этот параметр будет удален в феврале 2026 года. Вместо него используйте параметр max_daily_conversations_per_business .Указывает на старый лимит сообщений. Возможные значения: TIER_50 — Обозначает лимит сообщений в 50.TIER_250 — Указывает на ограничение в 250 сообщений.TIER_2K — Обозначает лимит сообщений в 2000.TIER_10K — Обозначает лимит сообщений в 10 000.TIER_100K — Обозначает лимит сообщений в 100 000.TIER_NOT_SET — Указывает, что рабочий номер телефона еще не использовался для отправки сообщения. | TIER_UNLIMITED |
<WEBHOOK_TRIGGER_TIMESTAMP>Целое число | Временная метка Unix, указывающая на момент срабатывания веб-перехватчика. | 1739321024 |
<WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID>Нить | Идентификатор бизнес-аккаунта WhatsApp. | 102290129340398 |
Пример
{
"entry": [
{
"id": "102290129340398",
"time": 1748454394,
"changes": [
{
"value": {
"display_phone_number": "15550783881",
"event": "THROUGHPUT_UPGRADE",
"current_limit": "TIER_UNLIMITED"
},
"field": "phone_number_quality_update"
}
]
}
],
"object": "whatsapp_business_account"
}