Активы бизнес-портфеля и права доступа к ним на основе задач
Активы бизнес-портфеля и права доступа к ним на основе задач
Когда пользователь добавляется в бизнес-портфолио, ему необходимо назначить страницу Facebook, рекламный аккаунт, каталог или другие бизнес-активы, которыми вы хотите, чтобы он управлял, прежде чем он сможет получить к ним доступ. Вы можете предоставить ему частичный или полный доступ к активу. Если вы предоставляете частичный доступ, вы должны выбрать конкретные разрешения, которые нужно предоставить пользователю, в зависимости от задач, над которыми вы хотите, чтобы он работал.
Узнайте больше о том, как добавлять людей в бизнес-портфолио и назначать им бизнес-активы. Вы можете изменить права доступа пользователя к бизнес-активу в любое время
Доступные разрешения для каждого бизнес-актива
Выберите бизнес-актив, чтобы просмотреть доступные разрешения. Это поможет вам назначить только те разрешения, которые необходимы сотруднику для выполнения его работы.
Страница
| Частичный доступ | Полный контроль | Полный контроль с доступом от партнеров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Содержание | Общественная деятельность | Сообщения и звонки | Реклама | Аналитические выводы | Доход | Все | Всё, кроме деликатных действий | |
Создавайте, управляйте или удаляйте публикации, истории и многое другое на этой странице | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Защитите свой контент, защищенный авторским правом | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Просматривайте комментарии и отвечайте на них | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Удалите ненужный контент | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Сообщить об активности на странице | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Отправляйте сообщения и отвечайте на звонки, используя учетную запись на странице | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Создавайте, управляйте и удаляйте объявления для страницы | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Посмотрите, как работают страница, контент и реклама. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Переключитесь на страницу, чтобы управлять всем напрямую в Facebook, используя такие инструменты, как Meta Business Suite | ✓ | ✓ | ||||||
Предоставьте доступ другим пользователям, удалите всех со страницы, включая себя | ✓ | ✓ | ||||||
Выполняйте ответственные задачи | ✓ | |||||||
Узнайте больше о доступе к страницам.
Узнайте больше о том, как предоставить кому-либо доступ к странице.
Рекламный аккаунт
| Частичный доступ | Полный контроль | |||
|---|---|---|---|---|
Управление кампаниями | Просмотреть производительность | Управление макетами Creative Hub | Управление рекламными аккаунтами | |
Посмотреть рекламу | ✓ | ✓ | ✓ | |
Создавайте и редактируйте объявления | ✓ | ✓ | ||
Доступ к отчетам | ✓ | ✓ | ✓ | |
Просматривайте, создавайте и редактируйте макеты в Creative Hub | ✓ | ✓ | ||
Управляйте настройками рекламного аккаунта, финансами и правами доступа | ✓ | |||
Аккаунт в Инстаграме
Примечание: Эти разрешения также распространяются на связанные учетные записи Threads с совпадающими именами пользователей в одном и том же бизнес-портфеле.
| Частичный доступ | Полный контроль | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Содержание | Сообщения | Общественная деятельность | Реклама | Аналитические выводы | Все | |
Создавайте, управляйте или удаляйте публикации, истории и многое другое с помощью аккаунта Instagram | ✓ | ✓ | ||||
Посмотреть публикации других аккаунтов в Instagram, на которые подписан этот аккаунт | ✓ | ✓ | ||||
Отправляйте и отвечайте на личные сообщения, используя аккаунт в Instagram | ✓ | ✓ | ||||
Просматривайте комментарии и отвечайте на них | ✓ | ✓ | ||||
Удаляйте нежелательный контент и сообщайте о нарушениях | ✓ | ✓ | ||||
Создавайте, управляйте и удаляйте объявления для аккаунта в Instagram | ✓ | ✓ | ||||
Посмотрите, как работают аккаунт в Instagram, контент и реклама | ✓ | ✓ | ||||
Предоставьте доступ другим пользователям, а затем удалите его, за исключением того, кто создал аккаунт в Instagram | ✓ | |||||
Управляйте всем, включая способ оплаты для показа рекламы | ✓ | |||||
Примечание: Полный контроль над аккаунтом Instagram не будет доступен для передачи партнерской компании или в случае, если он входит в группу бизнес-активов.
Учетная запись Threads
Вы можете управлять правами доступа к своему аккаунту Threads только из связанного с ним аккаунта Instagram в вашем бизнес-портфолио. Полный список прав доступа см. в разделе аккаунта Instagram в этой статье.
Приложение
| Частичный доступ | Полный контроль | |||
|---|---|---|---|---|
Разработать приложение | Просмотреть аналитические данные | Тестовое приложение | Управление приложением | |
Изменить настройки приложения | ✓ | ✓ | ||
Просмотреть аналитику приложения | ✓ | ✓ | ✓ | |
Протестируйте приложение | ✓ | ✓ | ✓ | |
Изменить настройки приложения | ✓ | ✓ | ||
Управление ролями | ✓ | |||
Набор данных
| Частичный доступ | Полный контроль | |
|---|---|---|
Используйте набор данных событий | Управление набором данных событий | |
Просмотреть данные | ✓ | ✓ |
Просмотреть аналитику | ✓ | ✓ |
Создавайте рекламные объявления, повышающие конверсию, используя этот набор данных | ✓ | ✓ |
Управляйте всеми настройками, добавляйте и удаляйте события, редактируйте доступ пользователей и создавайте аудитории | ✓ |
Коммерческий аккаунт
| Частичный доступ | Полный контроль | |
|---|---|---|
Магазины в Facebook и Instagram | Управление коммерческим аккаунтом | |
Просматривайте статистику продаж и управляйте магазинами и акциями | ✓ | ✓ |
Управление настройками коммерческого аккаунта и каналами продаж | ✓ |
Узнайте больше о том, как назначать права доступа к учетной записи электронной коммерции.
Каталог
| Частичный доступ | Полный контроль | |
|---|---|---|
Создавайте объявления | Управление каталогом | |
Просмотр продуктов и источников данных | ✓ | ✓ |
Создание, редактирование и удаление наборов товаров | ✓ | ✓ |
При создании объявления выберите каталог и наборы товаров | ✓ | ✓ |
Просмотр событий и коэффициент соответствия каталога | ✓ | ✓ |
Добавление, редактирование и удаление товаров и источников данных | ✓ | |
Подключите каталог к Meta Pixel, SDK приложения или другому типу бизнес-активов Примечание: Вам также необходим полный контроль над пикселем, SDK или другими ресурсами. | ✓ | |
Управление настройками каталога или удаление каталога | ✓ |
Узнайте больше о том, как назначать права доступа к каталогу.
аккаунт WhatsApp
| Частичный доступ | Полный контроль | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблоны сообщений (только для просмотра) | Шаблоны сообщений (просмотр и управление) | Номера телефонов (только для просмотра) | (Номера телефонов (просмотр и управление)) | Управление номерами телефонов и шаблонами сообщений | Управление бизнес-аккаунтами WhatsApp | |
Просмотр и использование шаблонов сообщений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Создавайте, редактируйте и удаляйте шаблоны сообщений | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Просмотрите номера телефонов и профили | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Добавление и удаление телефонных номеров | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Управление именами телефонных номеров, профилями, регистрациями и настройками | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Назначить пользователей | ✓ | |||||
Просмотреть информацию об оплате | ✓ | |||||
Пользовательское преобразование
| Частичный доступ | Полный контроль | |
|---|---|---|
Оптимизация и отчеты по рекламе | Оптимизация, отчеты по рекламе и менеджер событий | |
Данные об этой пользовательской конверсии можно использовать в рекламных кампаниях | ✓ | ✓ |
Просматривайте конверсии, связанные с объявлениями, в Менеджере объявлений | ✓ | ✓ |
Разрешите партнеру просматривать все пользовательские события конверсии, включая те, которые не связаны с рекламой, в Менеджере событий | ✓ |
Офлайн-событие
| Частичный доступ | Полный контроль | |||
|---|---|---|---|---|
Загрузка офлайн-конверсий | Назначение рекламных аккаунтов | Просмотреть набор событий в автономном режиме | Управление набором офлайн-событий | |
Загрузите данные в этот набор событий, не требующих подключения к интернету | ✓ | ✓ | ||
Присвойте рекламные аккаунты набору офлайн-событий и используйте их для размещения рекламы | ✓ | ✓ | ||
Просмотрите данные и аналитику по этому набору офлайн-мероприятий. | ✓ | ✓ | ||
Управляйте настройками набора офлайн-событий и используйте их для рекламы | ✓ | |||
Группа по управлению бизнес-активами
| Частичный доступ | Полный контроль | |
|---|---|---|
Просмотреть данные отчетности | Управление данными отчетности | |
Просматривайте аналитические данные, показатели эффективности и отчеты по активам группы | ✓ | ✓ |
Создавайте, редактируйте и просматривайте панели мониторинга и отчеты в Facebook Analytics для ресурсов в группе | ✓ |
Список заблокированных издателей
| Частичный доступ | Полный контроль | |
|---|---|---|
Применить список заблокированных издателей | Управление списком заблокированных издателей | |
Просмотрите список заблокированных издателей и примените его к одному или нескольким рекламным аккаунтам в компании в зависимости от роли пользователя в этой компании | ✓ | ✓ |
Просмотрите и обновите список заблокированных издателей | ✓ |
Свойство
| Частичный доступ | Полный контроль | |
|---|---|---|
Интегрировать свойство | Управление недвижимостью | |
Просмотреть показатели, не приносящие дохода | ✓ | ✓ |
Добавить платформы | ✓ | ✓ |
Создавайте рекламные места и размещения | ✓ | ✓ |
Просмотреть все показатели | ✓ | |
Выполните любое действие | ✓ |
Комментарии отсутствуют
Комментарии отсутствуют