Предстоящие изменения в лимитах на обмен сообщениями | Документация для разработчиков
Предстоящие изменения в лимитах на обмен сообщениями
Обновлено: 26 октября 2025 г
Изменения, описанные в этом документе, уже вступили в силу и приведены здесь только для озна ознакомления. Наш об ограничениях на количество сообщений был обновлен с учетом этих изменений.
В настоящее время лимиты на отправку сообщений рассчитываются и устанавливаются для каждого номера отдельно. Начиная с 7 октября 2025 года , лимиты на отправку сообщений будут рассчитываться и устанавливаться для всего портфеля бизнес-номеров и будут распространяться на все бизнес-номера в каждом портфеле.
Для существующих бизнес-портфелей лимит сообщений будет установлен на максимальном лимите любого телефонного номера в их портфеле (например, если в портфеле есть телефонный номер с лимитом 100 000 сообщений и другие телефонные номера с более низкими лимитами, лимит портфеля будет установлен на уровне 100 000 сообщений).
В результате этих изменений произойдут следующие изменения:
Изменения
| До 7 октября 2025 года | Начиная с 7 октября 2025 года | |
|---|---|---|
Где устанавливаются ограничения? | По индивидуальным рабочим телефонным номерам. Например, для номера телефона А может быть установлен лимит в 10 000 звонков, а для номера телефона Б — в 100 000. | По отдельным бизнес-портфелям. Например, портфель с двумя рабочими телефонными номерами может иметь лимит в 100 000, и оба номера будут использовать этот лимит совместно. |
Начальный лимит для вновь создаваемых бизнес-портфелей | Непригодный | 250 |
Начальный лимит для вновь зарегистрированного номера | 250 | Предоставляет доступ к лимиту сообщений, установленному для бизнес-портфеля. |
Ограничение при получении права на автоматическое масштабирование | 1,000 | 2,000 |
Пора увеличить лимит с помощью автоматического масштабирования | Лимит увеличен через 24 часа после выполнения критериев. | Лимит увеличен на 6 часов после выполнения критериев. |
штаты качества телефонных номеров | Состояние «Помеченный номер телефона» больше невозможно. Если рейтинг качества вашего корпоративного телефонного номера снизится, лимит сообщений не будет уменьшен. | |
Критерии автоматического масштабирования | ||
Вебхуки | max_daily_conversation_per_phone указывает лимит сообщений для рабочих телефонных номеров.current_limit уровень пропускной способности телефонных номеров компаний . | max_daily_conversations_per_business 2000 , 10000 , 100000 или UNLIMITED ).Существующий max_daily_conversation_per_phone теперь будет указывать лимит сообщений для бизнес-портфеля (значения те же, что и выше). Этот параметр будет удален в феврале 2026 года.max_daily_conversations_per_business , описывающий лимит сообщений для портфеля (значения те же, что и выше).Существующее current_limit теперь будет указывать на лимит сообщений в бизнес-портфеле или на уровень пропускной способности . Этот параметр будет удален в феврале 2026 года. |
Требования к пропускной способности | Для того чтобы номер корпоративного телефона соответствовал требованиям для приема 1000 сообщений в секунду : | Для того чтобы номер корпоративного телефона соответствовал требованиям для приема 1000 сообщений в секунду : Если вы соответствуете нашим требованиям, мы автоматически повысим скорость вашего корпоративного телефонного номера до 1000 Мбит/с в течение 12 часов. |
Конечные точки | Чтобы узнать текущий лимит сообщений для рабочего телефонного номера, запросите messaging_limit_tier в этом номере телефона . | Чтобы узнать текущий лимит сообщений в бизнес-портфеле, запросите (новое) whatapp_business_manager_messaging_limit в бизнес-портфеле , или укажите учетную запись WhatsApp Business , или номер телефона компании в портфеле.Вы можете запросить это поле напрямую в любом из этих ресурсов или косвенно, используя расширение поля с любыми конечными точками, которые возвращают бизнес-портфолио, бизнес-аккаунты WhatsApp или номера телефонов компаний. |
Изменения в менеджере WhatsApp
Начиная с 7 октября 2025 года, «Лимиты» в панели «Менеджер WhatsApp » > «Обзор» будет обновлен и будет отражать информацию о лимитах, основанных на портфеле пользователей, и масштабировании:

в WhatsApp Manager будет добавлена новая «Лимиты сообщений»

Поддержка предстоящих изменений
Если вы являетесь корпоративным разработчиком и столкнулись с какими-либо проблемами или техническими вопросами, связанными с изменениями, упомянутыми в разделе «Ограничения на обмен сообщениями», пожалуйста, откройте заявку в службу поддержки , указав тему: «WABiz: Учетная запись и WABA» и тип запроса: «Ограничения на обмен сообщениями» . Если у вас несколько учетных записей Meta Business, обязательно выберите соответствующую учетную запись.
Комментарии отсутствуют
Комментарии отсутствуют